行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 002200 *ST交投 7.18 7.03 60.77萬 0.04億 0.00 0.00 7.06 7.06
- 002126 銀輪股份 47.08 45.80 1113.42萬 5.16億 42.45 5.74 46.89 46.50
- 002080 中材科技 51.91 50.30 3219.56萬 16.40億 43.30 4.36 51.74 51.62
- 002011 盾安環(huán)境 13.50 12.83 2059.96萬 2.74億 13.59 2.22 12.78 12.86
- 001336 楚環(huán)科技 28.76 28.22 87.26萬 0.25億 85.68 2.90 28.40 28.41
- 001267 匯綠生態(tài) 30.10 28.92 1772.48萬 5.21億 330.55 14.53 29.93 29.85
- 000967 盈峰環(huán)境 7.98 7.61 3541.56萬 2.79億 39.55 1.47 7.60 7.63
- 000915 華特達因 32.42 31.97 117.26萬 0.38億 13.94 2.66 32.03 32.02
- 000820 *ST節(jié)能 3.66 3.56 258.52萬 0.09億 0.00 15.59 3.54 3.60
- 000581 威孚高科 23.09 21.48 2723.86萬 6.17億 14.55 1.11 21.40 21.50
- 000544 中原環(huán)保 8.78 8.65 356.82萬 0.31億 6.44 0.94 8.67 8.68
- 000531 穗恒運A 6.61 6.45 837.96萬 0.55億 11.58 0.98 6.44 6.45
- 000027 深圳能源 6.89 6.74 1880.84萬 1.29億 14.51 1.00 6.74 6.75








