行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開(kāi)
- 300072 海新能科 4.85 4.73 2903.01萬(wàn) 1.40億 146.98 1.88 4.73 4.73
- 300056 中創(chuàng)環(huán)保 9.71 9.52 621.44萬(wàn) 0.60億 0.00 25.16 9.60 9.64
- 300012 華測(cè)檢測(cè) 16.18 16.00 1148.27萬(wàn) 1.85億 24.84 3.58 16.21 16.18
- 300007 漢威科技 54.66 53.70 504.08萬(wàn) 2.73億 156.06 6.10 54.40 53.78
- 003027 同興科技 23.24 23.04 95.97萬(wàn) 0.22億 36.93 1.77 23.10 23.13
- 002887 綠茵生態(tài) 11.23 10.82 592.77萬(wàn) 0.66億 36.31 1.49 11.04 11.06
- 002717 ST嶺南 1.79 1.70 5551.39萬(wàn) 0.97億 0.00 3.73 1.71 1.70
- 002658 雪迪龍 10.73 10.48 700.78萬(wàn) 0.74億 44.04 2.59 10.64 10.60
- 002616 長(zhǎng)青集團(tuán) 5.85 5.76 514.60萬(wàn) 0.30億 16.14 1.54 5.77 5.77
- 002573 清新環(huán)境 3.96 3.90 544.45萬(wàn) 0.21億 213.17 0.94 3.89 3.91
- 002514 寶馨科技 5.38 5.24 872.49萬(wàn) 0.46億 0.00 30.86 5.26 5.26
- 002372 偉星新材 12.66 12.22 788.07萬(wàn) 0.99億 27.53 4.10 12.16 12.23
- 002322 理工能科 13.85 13.68 313.81萬(wàn) 0.43億 26.54 1.88 13.78 13.82
- 002310 東方新能 2.40 2.36 3198.53萬(wàn) 0.76億 0.00 9.25 2.37 2.37
- 002202 金風(fēng)科技 27.57 26.08 16553.36萬(wàn) 44.65億 34.28 3.00 26.08 26.20








