行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 600133 東湖高新 10.25 9.95 1900.38萬 1.92億 108.27 1.25 9.96 9.98
- 600100 同方股份 9.41 9.30 2551.86萬 2.39億 69.98 1.93 9.32 9.31
- 600008 首創(chuàng)環(huán)保 3.15 3.06 11172.71萬 3.48億 12.01 1.10 3.06 3.06
- 301273 瑞晨環(huán)保 32.89 32.04 57.64萬 0.19億 0.00 2.52 32.63 32.80
- 301228 實樸檢測 45.29 43.20 251.39萬 1.11億 0.00 7.61 45.07 45.29
- 301136 招標(biāo)股份 18.12 17.62 553.49萬 0.99億 516.67 3.39 17.93 17.91
- 301081 嚴牌股份 13.83 13.48 200.49萬 0.27億 145.83 2.87 13.70 13.79
- 301046 能輝科技 25.39 25.11 56.68萬 0.14億 126.60 4.75 25.25 25.39
- 301030 仕凈科技 15.02 14.45 770.20萬 1.13億 0.00 3.50 14.46 14.61
- 301018 申菱環(huán)境 101.60 94.83 941.45萬 9.08億 127.26 9.53 96.91 97.91
- 300948 冠中生態(tài) 22.39 20.98 357.95萬 0.78億 0.00 4.05 21.17 21.35
- 300912 凱龍高科 34.70 33.10 850.21萬 2.89億 0.00 7.97 33.38 33.10
- 300864 南大環(huán)境 23.49 22.90 142.15萬 0.33億 22.63 2.74 23.10 23.07
- 300854 中蘭環(huán)保 24.46 23.71 169.89萬 0.41億 0.00 2.55 23.95 24.05
- 300816 艾可藍 60.71 58.83 118.49萬 0.71億 47.79 5.26 59.30 59.39








