行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 600444 國機通用 19.89 19.65 175.88萬 0.35億 59.34 3.98 19.79 19.72
- 600292 電投水電 16.13 15.78 1234.48萬 1.97億 171.11 2.39 15.90 15.99
- 600283 錢江水利 9.39 9.29 247.63萬 0.23億 21.32 1.69 9.30 9.30
- 600187 國中水務 2.27 2.16 4121.69萬 0.92億 0.00 1.14 2.17 2.18
- 600168 武漢控股 5.25 5.18 363.89萬 0.19億 49.22 0.97 5.19 5.18
- 600133 東湖高新 10.25 9.95 1900.38萬 1.92億 108.27 1.25 9.96 9.98
- 600008 首創(chuàng)環(huán)保 3.15 3.06 11172.71萬 3.48億 12.01 1.10 3.06 3.06
- 301519 舜禹股份 15.89 15.15 365.24萬 0.57億 0.00 1.84 15.15 15.30
- 301372 科凈源 29.75 29.25 72.38萬 0.21億 95.80 2.55 29.46 29.46
- 301288 *ST清研 19.88 19.69 15.52萬 0.03億 0.00 2.69 19.72 19.70
- 301273 瑞晨環(huán)保 32.89 32.04 57.64萬 0.19億 0.00 2.52 32.63 32.80
- 301259 艾布魯 36.50 35.25 168.40萬 0.61億 0.00 6.79 35.69 35.73
- 301228 實樸檢測 45.29 43.20 251.39萬 1.11億 0.00 7.61 45.07 45.29
- 301203 國泰環(huán)保 45.86 44.68 106.06萬 0.48億 27.57 2.54 45.10 45.33
- 301175 中科環(huán)保 6.37 6.18 1865.51萬 1.17億 23.41 2.58 6.15 6.18








