行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 603126 中材節(jié)能 7.90 7.79 635.73萬(wàn) 0.50億 2250.72 2.34 7.80 7.80
- 601998 中信銀行 7.37 7.32 1394.64萬(wàn) 1.02億 6.20 0.57 7.34 7.36
- 601908 京運(yùn)通 4.10 3.94 5493.52萬(wàn) 2.22億 0.00 1.11 3.94 3.94
- 601868 中國(guó)能建 2.52 2.45 42356.70萬(wàn) 10.58億 26.89 0.95 2.46 2.46
- 601369 陜鼓動(dòng)力 11.48 11.24 907.39萬(wàn) 1.03億 23.52 2.21 11.31 11.27
- 601368 綠城水務(wù) 5.34 5.25 366.22萬(wàn) 0.19億 26.08 0.97 5.27 5.28
- 601200 上海環(huán)境 8.61 8.37 925.20萬(wàn) 0.79億 16.63 1.00 8.37 8.39
- 601199 江南水務(wù) 6.10 6.01 458.02萬(wàn) 0.28億 15.43 1.25 6.04 6.03
- 601158 重慶水務(wù) 4.58 4.53 581.77萬(wàn) 0.27億 21.47 1.27 4.54 4.54
- 600874 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 6.36 6.25 785.33萬(wàn) 0.50億 10.58 0.99 6.26 6.27
- 600846 同濟(jì)科技 13.10 12.92 210.19萬(wàn) 0.27億 36.36 1.99 13.00 12.93
- 600736 蘇州高新 7.30 7.15 1875.19萬(wàn) 1.36億 30.38 1.12 7.22 7.16
- 600710 蘇美達(dá) 13.08 12.72 1139.89萬(wàn) 1.47億 11.46 2.04 12.81 12.83
- 600649 城投控股 5.63 5.22 8538.25萬(wàn) 4.78億 35.19 0.67 5.12 5.22
- 600461 洪城環(huán)境 9.90 9.70 608.25萬(wàn) 0.60億 10.16 1.32 9.71 9.72








