行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 000826 啟迪環(huán)境 2.43 2.29 3637.27萬 0.87億 0.00 81.97 2.29 2.29
- 000711 ST京藍(lán) 3.47 3.47 432.36萬 0.15億 0.00 17.11 3.30 3.47
- 000685 中山公用 12.11 11.83 963.86萬 1.16億 10.94 0.99 11.85 11.84
- 000605 渤海股份 7.42 7.33 197.33萬 0.15億 147.78 1.22 7.34 7.38
- 000598 興蓉環(huán)境 7.29 7.18 1511.34萬 1.10億 9.23 1.12 7.17 7.18
- 000551 創(chuàng)元科技 15.46 15.16 614.09萬 0.94億 25.53 2.65 15.19 15.17
- 000544 中原環(huán)保 8.78 8.65 356.82萬 0.31億 6.44 0.94 8.67 8.68
- 000155 川能動力 13.79 13.27 2516.04萬 3.41億 54.76 2.46 13.26 13.34
- 000068 華控賽格 3.61 3.56 620.02萬 0.22億 0.00 5.93 3.56 3.57
- 000027 深圳能源 6.89 6.74 1880.84萬 1.29億 14.51 1.00 6.74 6.75








